Plug types and voltage by country: N–Z
Plug types, mains voltage and frequency for 86 countries and territories from N to Z, from Wikipedia's mains electricity by country table.
| Country | Plug types | Voltage | Frequency |
|---|---|---|---|
| Namibia | D, M | 220/380 V | 50 Hz |
| Nauru | I | 240/415 V | 50 Hz |
| Nepal | C, D, M | 230/400 V | 50 Hz |
| Netherlands | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| New Caledonia | C, F | 220/380 V | 50 Hz |
| New Zealand | I | 230/400 V | 50 Hz |
| Nicaragua | A, B | 120/208 V | 60 Hz |
| Niger | A, B, C, D, E, F | 220/380 V | 50 Hz |
| Nigeria | D, G | 230/400 V | 50 Hz |
| Niue | I | 230/400 V | 50 Hz |
| North Korea | C, F | 220/380 V | 50 Hz |
| North Macedonia | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Norway | C, F | 230 V, 400 V | 50 Hz |
| Oman | G | 240/415 V | 50 Hz |
| Pakistan | C, D, G, M | 230/400 V | 50 Hz |
| Palau | A, B | 120/208 V | 60 Hz |
| Palestine | C, H | 230/400 V | 50 Hz |
| Panama | A, B | 120/240 V | 60 Hz |
| Papua New Guinea | I | 240/415 V | 50 Hz |
| Paraguay | A, B, C, N | 220/380 V | 50 Hz |
| Peru | A, B, C | 220/380 V | 60 Hz |
| Philippines | A, B, C | 230/400 V | 60 Hz |
| Pitcairn Islands | I | 230/400 V | 50 Hz |
| Poland | C, E | 230/400 V | 50 Hz |
| Portugal | C, E, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Puerto Rico | A, B | 120 V, 480 V | 60 Hz |
| Qatar | D, F, G, L | 240/415 V | 50 Hz |
| Réunion | C, E | 220/400 V | 50 Hz |
| Romania | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Russia | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Rwanda | C, E, G | 230/400 V | 50 Hz |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | G | 230/400 V | 50 Hz |
| Saint Martin (French) | C, E | 220/380 V | 60 Hz |
| Sint Maarten (Dutch) | A, B | 120 V, 127 V, 220 V | 60 Hz |
| St. Kitts and Nevis | A, B, D, G | 230/400 V | 60 Hz |
| St. Lucia | A, B, G | 240/400 V | 50 Hz |
| Saint Pierre and Miquelon | C, E, F | 230/400 V | 50 Hz |
| St. Vincent and the Grenadines | A, B, G | 230/400 V | 50 Hz |
| Samoa | I | 230/400 V | 50 Hz |
| San Marino | C, F, L | 230/400 V | 50 Hz |
| São Tomé and Príncipe | C, F | 220/400 V | 50 Hz |
| Saudi Arabia | G | 230/400 V | 60 Hz |
| Senegal | C, D, E, K | 230/400 V | 50 Hz |
| Serbia | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Seychelles | G | 240 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | D, G | 230/400 V | 50 Hz |
| Singapore | C, G, M | 230/400 V | 50 Hz |
| Slovakia | C, E, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Slovenia | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Solomon Islands | I | 230/400 V | 50 Hz |
| Somalia | C, G | 220/380 V | 50 Hz |
| South Africa | C, M, N | 230/400 V | 50 Hz |
| South Korea | C, F | 220/380 V | 60 Hz |
| Spain | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | D, G, M | 230/400 V | 50 Hz |
| Sudan | C, D, F, G | 230/400 V | 50 Hz |
| Suriname | C, F | 127 V, 220 V, 400 V | 60 Hz |
| Sweden | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Switzerland | C, J | 230/400 V | 50 Hz |
| Syria | C, E, L | 220/380 V | 50 Hz |
| Taiwan | A, B | 110/220 V, 220/380 V | 60 Hz |
| Tajikistan | C, F, I | 220/380 V | 50 Hz |
| Tanzania | D, G | 230/400 V | 50 Hz |
| Thailand | A, B, C, O | 230/400 V | 50 Hz |
| Timor-Leste (East Timor) | C, E, F, I | 220/380 V | 50 Hz |
| Togo | C, E | 220/380 V | 50 Hz |
| Tonga | I | 230/400 V | 50 Hz |
| Trinidad and Tobago | A, B | 115/230 V, 230/400 V | 60 Hz |
| Tunisia | C, E | 230/400 V | 50 Hz |
| Turkey | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Turkmenistan | B, C, F | 220/380 V | 50 Hz |
| Tuvalu | I | 230/400 V | 50 Hz |
| Uganda | G | 240/415 V | 50 Hz |
| Ukraine | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| United Arab Emirates | G | 230/400 V | 50 Hz |
| United Kingdom | G, D, M | 230/400 V | 50 Hz |
| United States | A, B, NEMA 14-30, NEMA 14-50 | 120/240 V, 120/208 V, 277/480 V | 60 Hz |
| US Virgin Islands | A, B | 110 V, 190 V | 60 Hz |
| Uruguay | C, F, I, L | 230/400 V | 50 Hz |
| Uzbekistan | C, E, F | 220/380 V | 50 Hz |
| Vanuatu | I | 230/400 V | 50 Hz |
| Venezuela | A, B | 120/208 V, 120/240 V | 60 Hz |
| Vietnam | A, B, C, F | 220/380 V | 50 Hz |
| Yemen | A, D, G | 240/400 V | 50 Hz |
| Zambia | C, D, G | 230/400 V | 50 Hz |
| Zimbabwe | D, G | 220/380 V | 50 Hz |
Related
- Plug type and voltage in Namibia
- Plug type and voltage in Nauru
- Plug type and voltage in Nepal
- Plug type and voltage in Netherlands
- Plug type and voltage in New Caledonia
- Plug type and voltage in New Zealand
- Plug type and voltage in Nicaragua
- Plug type and voltage in Niger
- Plug type and voltage in Nigeria
- Plug type and voltage in Niue
- Plug type and voltage in North Korea
- Plug type and voltage in North Macedonia
- Plug type and voltage in Norway
- Plug type and voltage in Oman
- Plug type and voltage in Pakistan
- Plug type and voltage in Palau
- Plug type and voltage in Palestine
- Plug type and voltage in Panama
- Plug type and voltage in Papua New Guinea
- Plug type and voltage in Paraguay
- Plug type and voltage in Peru
- Plug type and voltage in Philippines
- Plug type and voltage in Pitcairn Islands
- Plug type and voltage in Poland
- Plug type and voltage in Portugal
- Plug type and voltage in Puerto Rico
- Plug type and voltage in Qatar
- Plug type and voltage in Réunion
- Plug type and voltage in Romania
- Plug type and voltage in Russia
- Plug type and voltage in Rwanda
- Plug type and voltage in Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
- Plug type and voltage in Saint Martin (French)
- Plug type and voltage in Sint Maarten (Dutch)
- Plug type and voltage in St. Kitts and Nevis
- Plug type and voltage in St. Lucia
- Plug type and voltage in Saint Pierre and Miquelon
- Plug type and voltage in St. Vincent and the Grenadines
- Plug type and voltage in Samoa
- Plug type and voltage in San Marino
- Plug type and voltage in São Tomé and Príncipe
- Plug type and voltage in Saudi Arabia
- Plug type and voltage in Senegal
- Plug type and voltage in Serbia
- Plug type and voltage in Seychelles
- Plug type and voltage in Sierra Leone
- Plug type and voltage in Singapore
- Plug type and voltage in Slovakia
- Plug type and voltage in Slovenia
- Plug type and voltage in Solomon Islands
- Plug type and voltage in Somalia
- Plug type and voltage in South Africa
- Plug type and voltage in South Korea
- Plug type and voltage in Spain
- Plug type and voltage in Sri Lanka
- Plug type and voltage in Sudan
- Plug type and voltage in Suriname
- Plug type and voltage in Sweden
- Plug type and voltage in Switzerland
- Plug type and voltage in Syria
- Plug type and voltage in Taiwan
- Plug type and voltage in Tajikistan
- Plug type and voltage in Tanzania
- Plug type and voltage in Thailand
- Plug type and voltage in Timor-Leste (East Timor)
- Plug type and voltage in Togo
- Plug type and voltage in Tonga
- Plug type and voltage in Trinidad and Tobago
- Plug type and voltage in Tunisia
- Plug type and voltage in Turkey
- Plug type and voltage in Turkmenistan
- Plug type and voltage in Tuvalu
- Plug type and voltage in Uganda
- Plug type and voltage in Ukraine
- Plug type and voltage in United Arab Emirates
- Plug type and voltage in United Kingdom
- Plug type and voltage in United States
- Plug type and voltage in US Virgin Islands
- Plug type and voltage in Uruguay
- Plug type and voltage in Uzbekistan
- Plug type and voltage in Vanuatu
- Plug type and voltage in Venezuela
- Plug type and voltage in Vietnam
- Plug type and voltage in Yemen
- Plug type and voltage in Zambia
- Plug type and voltage in Zimbabwe