Plug types and voltage by country: G–M
Plug types, mains voltage and frequency for 67 countries and territories from G to M, from Wikipedia's mains electricity by country table.
| Country | Plug types | Voltage | Frequency |
|---|---|---|---|
| Gabon | C, E | 220/380 V | 50 Hz |
| Gambia | G | 230/400 V | 50 Hz |
| Georgia | C, F | 220/380 V | 50 Hz |
| Germany | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Ghana | D, G | 230/400 V | 50 Hz |
| Gibraltar | C, G | 240/415 V | 50 Hz |
| Greece | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Greenland | C, E, F, K | 230/400 V | 50 Hz |
| Grenada | G | 230/400 V | 50 Hz |
| Guadeloupe | C, E | 230/400 V | 50 Hz |
| Guam | A, B | 110/190 V | 60 Hz |
| Guatemala | A, B | 120/208 V | 60 Hz |
| Guernsey | G | 230/400 V | 50 Hz |
| Guinea | C, F, K | 220/380 V | 50 Hz |
| Guinea-Bissau | C, E, F | 220/380 V | 50 Hz |
| Guyana | A, B, D, G | 240 V, 190 V | 60 Hz |
| Haiti | A, B | 110/190 V | 60 Hz |
| Honduras | A, B | 120/208 V | 60 Hz |
| Hong Kong | G, D, M | 220/380 V | 50 Hz |
| Hungary | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Iceland | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| India | C, D, M | 230/400 V | 50 Hz |
| Indonesia | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Iran | C, F | 220/400 V | 50 Hz |
| Iraq | C, D, G | 230/400 V | 50 Hz |
| Ireland | G | 230/400 V | 50 Hz |
| Isle of Man | G | 230/400 V | 50 Hz |
| Israel | C, H | 230/400 V | 50 Hz |
| Italy | C, F, L | 230/400 V | 50 Hz |
| Jamaica | A, B | 110/190 V | 50 Hz |
| Japan | A, B | 100 V, 200 V, 210 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Jersey | G | 230/400 V | 50 Hz |
| Jordan | B, C, D, F, G, J | 230/400 V | 50 Hz |
| Kazakhstan | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Kenya | G | 240/415 V | 50 Hz |
| Kiribati | I | 230/400 V | 50 Hz |
| Kosovo | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Kuwait | C, G | 240/415 V | 50 Hz |
| Kyrgyzstan | C, F | 220/380 V | 50 Hz |
| Laos | A, B, C, E, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Latvia | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Lebanon | A, B, C, D, G | 220/400 V | 50 Hz |
| Lesotho | M | 220/380 V | 50 Hz |
| Liberia | A, B | 120/208 V | 60 Hz |
| Libya | C, F, L | 230/400 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | C, J | 230/400 V | 50 Hz |
| Lithuania | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Luxembourg | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Macau | G, D, M | 230/400 V | 50 Hz |
| Madagascar | C, E | 220/380 V | 50 Hz |
| Malawi | G | 230/400 V | 50 Hz |
| Malaysia | C, G, M | 230/400 V | 50 Hz |
| Maldives | D, G, J, K, L | 230/400 V | 50 Hz |
| Mali | C, E | 220/380 V | 50 Hz |
| Malta | G | 230/400 V | 50 Hz |
| Martinique | C, E | 220/380 V | 50 Hz |
| Mauritania | C, E, F | 220 V | 50 Hz |
| Mauritius | C, E, G | 230/400 V | 50 Hz |
| Mexico | A, B | 120/240 V, 127/220 V | 60 Hz |
| Moldova | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Monaco | C, E | 230/400 V | 50 Hz |
| Mongolia | C, E, F | 220/400 V | 50 Hz |
| Montenegro | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Montserrat | A, B | 230/400 V | 60 Hz |
| Morocco | C, E | 220/380 V | 50 Hz |
| Mozambique | C, F, M | 220/380 V | 50 Hz |
| Myanmar | A, C, D, F, G, I | 230/400 V | 50 Hz |
Related
- Plug type and voltage in Gabon
- Plug type and voltage in Gambia
- Plug type and voltage in Georgia
- Plug type and voltage in Germany
- Plug type and voltage in Ghana
- Plug type and voltage in Gibraltar
- Plug type and voltage in Greece
- Plug type and voltage in Greenland
- Plug type and voltage in Grenada
- Plug type and voltage in Guadeloupe
- Plug type and voltage in Guam
- Plug type and voltage in Guatemala
- Plug type and voltage in Guernsey
- Plug type and voltage in Guinea
- Plug type and voltage in Guinea-Bissau
- Plug type and voltage in Guyana
- Plug type and voltage in Haiti
- Plug type and voltage in Honduras
- Plug type and voltage in Hong Kong
- Plug type and voltage in Hungary
- Plug type and voltage in Iceland
- Plug type and voltage in India
- Plug type and voltage in Indonesia
- Plug type and voltage in Iran
- Plug type and voltage in Iraq
- Plug type and voltage in Ireland
- Plug type and voltage in Isle of Man
- Plug type and voltage in Israel
- Plug type and voltage in Italy
- Plug type and voltage in Jamaica
- Plug type and voltage in Japan
- Plug type and voltage in Jersey
- Plug type and voltage in Jordan
- Plug type and voltage in Kazakhstan
- Plug type and voltage in Kenya
- Plug type and voltage in Kiribati
- Plug type and voltage in Kosovo
- Plug type and voltage in Kuwait
- Plug type and voltage in Kyrgyzstan
- Plug type and voltage in Laos
- Plug type and voltage in Latvia
- Plug type and voltage in Lebanon
- Plug type and voltage in Lesotho
- Plug type and voltage in Liberia
- Plug type and voltage in Libya
- Plug type and voltage in Liechtenstein
- Plug type and voltage in Lithuania
- Plug type and voltage in Luxembourg
- Plug type and voltage in Macau
- Plug type and voltage in Madagascar
- Plug type and voltage in Malawi
- Plug type and voltage in Malaysia
- Plug type and voltage in Maldives
- Plug type and voltage in Mali
- Plug type and voltage in Malta
- Plug type and voltage in Martinique
- Plug type and voltage in Mauritania
- Plug type and voltage in Mauritius
- Plug type and voltage in Mexico
- Plug type and voltage in Moldova
- Plug type and voltage in Monaco
- Plug type and voltage in Mongolia
- Plug type and voltage in Montenegro
- Plug type and voltage in Montserrat
- Plug type and voltage in Morocco
- Plug type and voltage in Mozambique
- Plug type and voltage in Myanmar