Plug types and voltage by country: A–F
Plug types, mains voltage and frequency for 75 countries and territories from A to F, from Wikipedia's mains electricity by country table.
| Country | Plug types | Voltage | Frequency |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | C, F | 220/380 V | 50 Hz |
| Albania | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Algeria | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| American Samoa | A, B, I | 120/208 V | 60 Hz |
| Andorra | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Angola | C, F | 220/380 V | 50 Hz |
| Anguilla | A, B | 110 V, 120/208 V, 127/220 V, 240/415 V | 60 Hz |
| Antigua and Barbuda | A, B | 230/400 V | 60 Hz |
| Argentina | C, I | 220/380 V | 50 Hz |
| Armenia | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Aruba | A, B, F | 127/220 V | 60 Hz |
| Australia | I | 230/400 V | 50 Hz |
| Austria | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Azerbaijan | C, F | 220/380 V | 50 Hz |
| Bahamas | A, B | 120/208 V | 60 Hz |
| Bahrain | G | 230/400 V | 50 Hz |
| Bangladesh | A, C, D, G | 220/380 V | 50 Hz |
| Barbados | A, B | 115/200 V | 50 Hz |
| Belarus | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Belgium | C, E | 230/400 V | 50 Hz |
| Belize | A, B, G | 110/190 V, 220/380 V | 60 Hz |
| Benin | C, E | 220/380 V | 50 Hz |
| Bermuda | A, B | 120/208 V | 60 Hz |
| Bhutan | C, D, F, G, M | 230/400 V | 50 Hz |
| Bolivia | A, B, C | 230/400 V | 50 Hz |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | A, B | 127/220 V | 50 Hz |
| Bosnia and Herzegovina | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Botswana | D, G, M | 230/400 V | 50 Hz |
| Brazil | C, N | 127/220 V, 220/380 V | 60 Hz |
| British Virgin Islands | A, B | 110/190 V | 60 Hz |
| Brunei | G | 240/415 V | 50 Hz |
| Bulgaria | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | C, E | 220/380 V | 50 Hz |
| Burundi | C, E | 220/380 V | 50 Hz |
| Cambodia | A, C, G | 230/400 V | 50 Hz |
| Cameroon | C, E | 220/380 V | 50 Hz |
| Canada | A, B, NEMA 14-30, NEMA 14-50 | 120/240 V, 120/208 V, 347/600 V | 60 Hz |
| Cape Verde | C, F | 220/400 V | 50 Hz |
| Cayman Islands | A, B | 120/240 V | 60 Hz |
| Central African Republic | C, E | 220/380 V | 50 Hz |
| Chad | C, D, E, F | 220/380 V | 50 Hz |
| Chile | C, F, L | 220/380 V | 50 Hz |
| China | A, I | 220/380 V | 50 Hz |
| Colombia | A, B | 120/208 V, 277/480 V, 120/240 V, 240/208/120 V, 240 V, 480 V | 60 Hz |
| Comoros | C, E | 220/380 V | 50 Hz |
| Congo, Republic of the | C, E | 230/400 V | 50 Hz |
| Congo, Democratic Republic of the | C, E | 220/380 V | 50 Hz |
| Cook Islands | I | 240/415 V | 50 Hz |
| Costa Rica | A, B | 120/240 V, 120/208 V | 60 Hz |
| Côte d'Ivoire | C, E | 230/400 V | 50 Hz |
| Croatia | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Cuba | A, B, C, L | 110/190 V | 60 Hz |
| Curaçao | A, B, F | 127/220 V, 380 V | 50 Hz |
| Cyprus | G | 240/415 V | 50 Hz |
| Czech Republic | C, E | 230/400 V | 50 Hz |
| Denmark | C, E, F, K | 230/400 V | 50 Hz |
| Djibouti | C, E | 220/380 V | 50 Hz |
| Dominica | D, G | 230/400 V | 50 Hz |
| Dominican Republic | A, B, C | 120/208 V, 277/480 V | 60 Hz |
| Ecuador | A, B | 120/208 V | 60 Hz |
| Egypt | C, F | 220/380 V | 50 Hz |
| El Salvador | A, B | 115/200 V | 60 Hz |
| Equatorial Guinea | C, E | 220/380 V | 50 Hz |
| Eritrea | C, L | 230/400 V | 50 Hz |
| Estonia | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| Eswatini | M | 230/400 V | 50 Hz |
| Ethiopia | C, E, F, L | 220/380 V | 50 Hz |
| Falkland Islands | G | 240/415 V | 50 Hz |
| Faroe Islands | C, E, F, K | 230/400 V | 50 Hz |
| Fiji | I | 240/415 V | 50 Hz |
| Finland | C, F | 230/400 V | 50 Hz |
| France | C, E | 230/400 V | 50 Hz |
| French Guiana | C, E | 220/380 V | 50 Hz |
| French Polynesia | A, B, C, E, F | 110 V, 220/380 V | 60 Hz, 50 Hz |
| Federated States of Micronesia | A, B | 120/208 V | 60 Hz |
Related
- Plug type and voltage in Afghanistan
- Plug type and voltage in Albania
- Plug type and voltage in Algeria
- Plug type and voltage in American Samoa
- Plug type and voltage in Andorra
- Plug type and voltage in Angola
- Plug type and voltage in Anguilla
- Plug type and voltage in Antigua and Barbuda
- Plug type and voltage in Argentina
- Plug type and voltage in Armenia
- Plug type and voltage in Aruba
- Plug type and voltage in Australia
- Plug type and voltage in Austria
- Plug type and voltage in Azerbaijan
- Plug type and voltage in Bahamas
- Plug type and voltage in Bahrain
- Plug type and voltage in Bangladesh
- Plug type and voltage in Barbados
- Plug type and voltage in Belarus
- Plug type and voltage in Belgium
- Plug type and voltage in Belize
- Plug type and voltage in Benin
- Plug type and voltage in Bermuda
- Plug type and voltage in Bhutan
- Plug type and voltage in Bolivia
- Plug type and voltage in Bonaire, Sint Eustatius and Saba
- Plug type and voltage in Bosnia and Herzegovina
- Plug type and voltage in Botswana
- Plug type and voltage in Brazil
- Plug type and voltage in British Virgin Islands
- Plug type and voltage in Brunei
- Plug type and voltage in Bulgaria
- Plug type and voltage in Burkina Faso
- Plug type and voltage in Burundi
- Plug type and voltage in Cambodia
- Plug type and voltage in Cameroon
- Plug type and voltage in Canada
- Plug type and voltage in Cape Verde
- Plug type and voltage in Cayman Islands
- Plug type and voltage in Central African Republic
- Plug type and voltage in Chad
- Plug type and voltage in Chile
- Plug type and voltage in China
- Plug type and voltage in Colombia
- Plug type and voltage in Comoros
- Plug type and voltage in Congo, Republic of the
- Plug type and voltage in Congo, Democratic Republic of the
- Plug type and voltage in Cook Islands
- Plug type and voltage in Costa Rica
- Plug type and voltage in Côte d'Ivoire
- Plug type and voltage in Croatia
- Plug type and voltage in Cuba
- Plug type and voltage in Curaçao
- Plug type and voltage in Cyprus
- Plug type and voltage in Czech Republic
- Plug type and voltage in Denmark
- Plug type and voltage in Djibouti
- Plug type and voltage in Dominica
- Plug type and voltage in Dominican Republic
- Plug type and voltage in Ecuador
- Plug type and voltage in Egypt
- Plug type and voltage in El Salvador
- Plug type and voltage in Equatorial Guinea
- Plug type and voltage in Eritrea
- Plug type and voltage in Estonia
- Plug type and voltage in Eswatini
- Plug type and voltage in Ethiopia
- Plug type and voltage in Falkland Islands
- Plug type and voltage in Faroe Islands
- Plug type and voltage in Fiji
- Plug type and voltage in Finland
- Plug type and voltage in France
- Plug type and voltage in French Guiana
- Plug type and voltage in French Polynesia
- Plug type and voltage in Federated States of Micronesia